|
|
|
|
Сетевая персона, событие, проект, оказавшие наибольшее влияние на офлайн. |
номинатор | номинирование | финал | победители | ||||
победители | I | LiveJournal | 32 (32.6%) | 60 (41.3%) | 60 (48%) | ||
II | Журнал бродячей кошки | 22 (22.4%) | 40 (27.5%) | 40 (32%) | |||
III | Владимир Владимирович™ | 20 (20.4%) | 25 (17.2%) | 25 (20%) | |||
125 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 20 (13.7%) | ||||
145 | |||||||
номинанты | Модест Колеров | 11 (11.2%) | |||||
Живой журнал Сергея Лукьяненко | 4 (4%) | ||||||
«Миллионы против Киркорова» | 3 (3%) | ||||||
Lyakhov.KZ — Большая энциклопедия Казнета | 2 (2%) | ||||||
«Потребитель» | 2 (2%) | ||||||
Издательский проект «Имена Любви» | 1 (1%) | ||||||
Чат ВолЧат | 1 (1%) | ||||||
98 |
|