|
|
|
|
номинатор | номинирование | финал | победители | ||||
победители | I | Фонтанка.ру — все новости Петербурга | 20 (24%) | 39 (35.1%) | 39 (100%) | ||
39 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 29 (26.1%) | ||||
Бакинские Страницы | 17 (20.4%) | 29 (26.1%) | |||||
E1.ru — Екатеринбург Он-Лайн | 17 (20.4%) | 14 (12.6%) | |||||
111 | |||||||
номинанты | 300online.RU | 7 (8.4%) | |||||
ROSTOV.RU | 5 (6%) | ||||||
Зеленогорск/Terijoki — история и современность | 5 (6%) | ||||||
Белорусский Проект | 4 (4.8%) | ||||||
БАБР.RU | 2 (2.4%) | ||||||
Виртуальный Иркутск | 2 (2.4%) | ||||||
Вести-Иркутск | 1 (1.2%) | ||||||
Калининградка.Ру | Самый западный регион | 1 (1.2%) | ||||||
Континент Сибирь | 1 (1.2%) | ||||||
Региональная Гражданская Сеть | 1 (1.2%) | ||||||
83 |
|